Postado Por estado Menor em 13 de dezembro de 2010
   |     LISTA DOS INSCRITOS   PARA O EXAME MÉDICO CATE 2011  |   
   |     DIA 15 DE DEZEMBRO   DE 2010 ÀS 07h00min – POLICLÍNICA  |   
   |     Nº  |        POSTO/GRAD  |        RG  |        NOME  |        OPM/OBM  |   
   |     1.      |        1º TEN PM  |        1887  |        MANOEL JORGE DA SILVA SOUSA  |        3º BPM  |   
   |     2.      |        1º TEN PM  |        2840  |        KLEISON JOSÉ   OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE   |        CIA. AMBIENTAL  |   
   |     3.      |        1º TEN PM  |        2914  |        PRIGULIN ANDRADE DE ARAÚJO  |        1° BPM  |   
   |     4.      |        1º TEN PM  |        3573  |        FELIPE ANTÕNIO DE A. RUSSO RODRIGUES  |        CIATRAN  |   
   |     5.      |        1º TEN PM  |        3586  |        RODOLFO DO NASCIMENTO VELASQUEZ  |        3º BPM  |   
   |     6.      |        1º TEN PM  |        3588  |        SILVIO   ARAÚJO DA SILVA  |        10° BPM/ BRASILÉIA/FN  |   
   |     7.      |        2º SGT PM  |        1701  |        FRANCISCO HÉRCULES SAMPAIO BATISTA  |        BOPE  |   
   |     8.      |        2º SGT PM  |        1288  |        DÁRIO   FRANCISCO DE ALMEIDA  |        BOPE  |   
   |     9.      |        3º SGT PM  |        1201  |        OLIMPIO DE OLIVEIRA BARBOSA  |        1º BPM  |   
   |     10.        |        3º SGT PM  |        1282  |        FRANCISCO CHAGAS SEVERINO NEVES  |        BOPE / FNSP  |   
   |     11.        |        3º SGT PM  |        1648  |        RAIMUNDO NONATO GOMES VIEIRA  |        BOPE  |   
   |     12.        |        3º SGT PM  |        1933  |        FRANCISCO GOMES BARBOSA FILHO  |        1º BPM  |   
   |     13.        |        3º SGT PM  |        2004  |        ANTONIO CARLOS DA SILVA GOMES  |        2º BPM  |   
   |     14.        |        3º SGT PM  |        2014  |        ALDER JOSÉ   COSTA DE ABUQUERQUE  |        BOPE  |   
   |     15.        |        3º SGT PM  |        2103  |        MAGNO BRITO DE FRANÇA  |        4º BPM  |   
   |     16.        |        3º SGT PM  |        2378  |        MARIO JORGE SOCORRO DA CRUZ  |        PENAL  |   
   |     17.        |        3º SGT PM  |        2459  |        ELISMAR DE ALMEIDA DA SILVA  |        6º BPM/ CRUZ. DO SUL  |   
   |     18.        |        3º SGT PM  |        2461  |        FRANCISCO OZIMAR DE FREITAS SOUZA  |        1° BPM  |   
   |     19.        |        3º SGT PM  |        2507  |        ANTONIO RIVALDO PEREIRA DOS SANTOS  |        4° BPM  |   
   |     20.        |        3º SGT PM  |        2513  |        VILSON FREITAS DE ABREU  |        3º CIA / ACRELANDIA  |   
   |     21.        |        3º SGT PM  |        2528  |        JOSÉ HENRIQUE DE ARAÚJO NETO  |        4º BPM  |   
   |     22.        |        3º SGT PM  |        2600  |        ELIAS DE SOUZA MOURA  |        BOPE  |   
   |     23.        |        3º SGT PM  |        2632  |        EMERSON RICHARD DE SOUZA  |        BOPE  |   
   |     24.        |        3º SGT PM  |        2636  |        JOSE GEILDE GOMES FELISBERTO  |        4º BPM  |   
   |     25.        |        3º SGT PM  |        2639  |        SIDNEY JESUS MACIEL GAMA  |        BOPE  |   
   |     26.        |        3º SGT PM  |        2641  |        JOSUÉ FERREIRA BARROS NETO  |        BOPE  |   
   |     27.        |        3º SGT PM  |        2663  |        PAULO MAIA   DE ANDRADE  |        BOPE  |   
   |     28.        |        3º SGT PM  |        2670  |        ARTHUR DE   OLIVEIRA MESQUITA  |        BOPE  |   
   |     29.        |        3º SGT PM  |        2899  |        JEFERSON   FERREIRA DE MENZES  |        1º BPM  |   
   |     30.        |        3º SGT PM  |        2901  |        REGINALDO DA SILVA CASTRO  |        BOPE  |   
   |     31.        |        3º SGT PM  |        2913  |        MUANA KERLLA PERES MARTINS  |        BOPE  |   
   |     32.        |        3º SGT PM  |        2921  |        FRANCISCO   MENDES DE ARAÚJO  |        BOPE  |   
   |     33.        |        3º SGT PM  |        2926  |        ISRAEL DE   SOUSA MOURA  |        CIA. AMBIENTAL  |   
   |     34.        |        3º SGT PM  |        2933  |        KALYL MORAES   DE AQUINO  |        1º BPM  |   
   |     35.        |        3º SGT PM  |        2953  |        CARLOS FREDERICO B. RIBEIRO FILHO  |        CIA. AMBIENTAL  |   
   |     36.        |        3º SGT PM  |        2977  |        ANDRÉ SALES DE OLIVEIRA  |        5º BPM  |   
   |     37.        |        3º SGT PM  |        2984  |        RONALDO DE   FRETAS LIMA  |        BOPE  |   
   |     DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2010 ÀS 07h00min – POLICLÍNICA  |   
   |     38.        |        3º SGT PM  |        3004  |        ADALIO PONTE   DE SOUZA  |        BOPE  |   
   |     39.        |        3º SGT PM  |        3007  |        JAKES GOMES   DE ALMEIDA  |        BOPE  |   
   |     40.        |        SD PM  |        3045  |        WAGNER RAMO LEMES  |        BOPE  |   
   |     41.        |        SD PM  |        3076  |        JOSEMILSON   OLIVEIRA NOBRE  |        CCS  |   
   |     42.        |        SD PM  |        3116  |        ANTONIO KEURY SOUZA DA SILVA  |        BOPE  |   
   |     43.        |        SD PM  |        3120  |        JOÃO PAULO   SOUZA DA SILVA  |        BOPE  |   
   |     44.        |        SD PM  |        3124  |        SAMUEL DE SOUZA FROTA  |        BOPE  |   
   |     45.        |        SD PM  |        3125  |        MARCOS FRANK COSTA E SILVA  |        BOPE  |   
   |     46.        |        SD PM  |        3137  |        LAZARO   ANTONIO ESPIDOLA DA SILVA  |        BOPE  |   
   |     47.        |        SD PM  |        3153  |        FRANCISCO IGOR FROSINO CAMETÁ  |        BOPE  |   
   |     48.        |        SD PM  |        3163  |        LUCINEI MENDES   SARAIVA  |        CIPE  |   
   |     49.        |        SD PM  |        3176  |        FRILEI PEDRO   LIMA VIANA  |        BOPE  |   
   |     50.        |        SD PM  |        3193  |        ELSON DA   COSTA LIMA  |        BOPE  |   
   |     51.        |        SD PM  |        3201  |        ORLEILSON   COELHO PEDROSA  |        BOPE  |   
   |     52.        |        SD PM  |        3203  |        MANOEL CALISTO DA SILVA  |        BOPE  |   
   |     53.        |        SD PM  |        3207  |        RAIELE BARBOSA DA SILVA  |        BOPE  |   
   |     54.        |        SD PM  |        3213  |        JOSE FRANCISCO SOUZA DO   NASCIMENTO  |        BOPE  |   
   |     55.        |        SD PM  |        3220  |        MÁXIMO DE MORAIS FONTENELE  |        BOPE  |   
   |     56.        |        SD PM  |        3226  |        WLADIMIR SOARES   DA COSTA  |        5º BPM  |   
   |     57.        |        SD PM  |        3230  |        FLAVIO ALVES   DOS SANTOS  |        BOPE  |   
   |     58.        |        SD PM  |        3254  |        EDUARDO ROGERIO DA SILVA DITOMASO  |        BOPE  |   
   |     59.        |        SD PM  |        3278  |        LORENÇO   MOREIRA VIEIRA FILHO  |        BOPE  |   
   |     60.        |        SD PM  |        3306  |        FABIO ANDRE   DE ALMEIDA TEIXERA  |        BOPE  |   
   |     61.        |        SD PM  |        3319  |        WENDEL DA   SILVA JUSTA  |        BOPE  |   
   |     62.        |        SD PM  |        3320  |        EDSON BARROS   DE OLIVEIRA  |        BOPE  |   
   |     63.        |        SD PM  |        3325  |        ALEX AGUIAR   NUNES  |        5º BPM / PORTO ACRE  |   
   |     64.        |        SD PM  |        3351  |        FAGNER DA   SILVEIRA DOURADO  |        CIA. AMBIENTAL  |   
   |     65.        |        SD PM  |        3381  |        ELCIVAN   FERREIRA DO NASCIMENTO   |        CIA. AMBIENTAL  |   
   |     66.        |        SD PM  |        3414  |        MILTON TIAGO FRNÇA SARAIVA  |        BOPE  |   
   |     67.        |        SD PM  |        3483  |        ANTONIO DE JESUS BATISTA  |        BOPE  |   
   |     68.        |        SD PM  |        3492  |        DANIEL SAMPAIO DE ALBUQUERQUE  |        BOPE  |   
   |     69.        |        SD PM  |        3526  |        ALISSON PERES MAIA  |        BOPE  |   
   |     70.        |        SD PM  |        3542  |        WALDEMIRO GONZAGA DIAS  |        BOPE  |   
   |     71.        |        SD PM  |        3610  |        ARDMON DOS   SANTOS BARBOSA  |        3º BPM  |   
   |     72.        |        SD PM  |        3611  |        EZEMIR COUTINHO DE OLIVEIRA  |        4º BPM  |   
   |     73.        |        SD PM  |        3632  |        SAMUEL   OLIVEIRA GOMES  |        3º BPM  |   
   |     DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2010 ÀS 07h00min – POLICLÍNICA  |   
   |     74.        |        SD PM  |        3646  |        GUSTAVO   TEXEIRA DE LIMA  |        GAB. MILITAR  |   
   |     75.        |        SD PM  |        3648  |        PATRÍCIA MACIEL   DA SILVA  |        3º BPM  |   
   |     76.        |        SD PM  |        3658  |        LUAN GADELHA   LIMA  |        3º BPM  |   
   |     77.        |        SD PM  |        3675  |        JEFFERSSON PEREIRA DA SILVA  |        3º BPM  |   
   |     78.        |        SD PM  |        3699  |        UILISNEI DE OLIVEIRA LANZONI  |        5º BPM  |   
   |     79.        |        SD PM  |        3706  |        EDUARDO NASSAU CALIMÉRIO  |        4º BPM  |   
   |     80.        |        SD PM  |        3718  |        LEONARDO   SILVA DE AGUIAR  |        2º BPM  |   
   |     81.        |        SD PM  |        3729  |        GILIARD OLIVEIRA DOS SANTOS  |        3º BPM  |   
   |     82.        |        SD PM  |        3738  |        ISRAEL OLIVIO SOUSA DE ARAÚJO  |        5º BPM  |   
   |     83.        |        SD PM  |        3798   |        DEYWID FERNANDES DE ARAÚJO  |        3º BPM  |   
   |     84.        |        SD PM  |        3803  |        JOSIMAR   PINTO DE ARAUJO  |        2º BPM  |   
   |     85.        |        SD PM  |        3808  |        SEMMYS DE FIGUEIREDO CORREIA  |        2º BPM  |   
   |     86.        |        SD PM  |        3809  |        OCIRLEY SOUZA   DA SILVA  |        3º BPM  |   
   |     87.        |        SD PM  |        3840  |        IVANMARIO   DIAS DOS SANTOS  |        4º BPM  |   
   |     88.        |        SD PM  |        3851  |        RENÊE VALLE   DE QUEIROZ  |        8º BPM/ SENA MAD.  |   
   |     89.        |        SD PM  |        3851  |        EDIVANDRO   CARMO DO NASCIMENTO  |        3º BPM  |   
   |     90.        |        SD PM   |        3857  |        ANGELO GLEIWITZ  MOREIRA SIRIANO  |        5º BPM  |   
   |     91.        |        SD PM  |        3901  |        CLEIDO   FERREIRA DA SILVA VIANA  |        5º BPM  |   
   |     92.        |        SD PM  |        3914  |        BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS  |        7º BPM/TARAUACÁ  |   
   |     93.        |        SD PM  |        3931  |        JUNIOR MARTINS DE SOUZA  |        5º BPM  |   
   |     94.        |        SD PM  |        3953  |        PAULO   GADELHA DE ARAÚJO  |        5º BPM  |   
   |     95.        |        SD PM  |        3970  |        ADRIANO DE SOUZA  |        10° BPM/ BRASILÉIA  |   
   |     96.        |        SD PM  |        3982  |        DELEON DA   SILVA RODRIGUES  |        5º BPM  |   
   |     97.        |        SD PM   |        3994  |        FRANCISCO   COSTA DE SOUZA  |        10º  BPM/ BRASILÉIA  |   
   |     98.        |        SD PM  |        4018  |        EZEQUIEL   SOUSA AS CUNHA  |        3º BPM  |   
   |     99.        |        SD PM  |        4080  |        DOUGLAS   RODRIGUES DE BARROS  |        8º BPM/ SENA MAD.  |   
   |     100.     |        SD PM  |        4082  |        IERLISON LACERDA PEIXOTO  |        2º BPM  |   
   |     101.     |        SD PM  |        4083  |        GILMAR ALVES   CORREIA  |        2º BPM  |   
   |     102.     |        SD PM  |        4110  |        WEXCLEY   BARROS RIBEIRO  |        2° BPM  |   
   |     103.     |        SD PM  |        4119  |        EWERTON ROMULO DA SILVA DITOMASO  |        4º BPM  |   
   |     104.     |        SD PM  |        4138  |        GILIARDE BRAGA DOS SANTOS  |        2º CIA/ PLÁC.    CASTRO  |   
   |     105.     |        SD PM  |        4143  |        JOSUÉ SANTIAGO MENDONÇA  |        2º CIA/ PLÁC. CASTRO  |   
   |     106.     |        SD PM  |        4145  |        ANAILTON   OLIVEIRA DA CUNHA  |        3º CIA/ ACRELÃNDIA  |   
   |     107.     |        SD PM  |        4152  |        MAGNO DE PAIVA DIAS LIMA  |        2° CIA / PLÁC. CASTRO  |   
   |     108.     |        SD PM  |        4165  |        OZEIAS ALMEIDA DOS SANTOS  |        2º CIA/ PLÁC.    CASTRO  |   
   |     109.     |        SD PM  |        4166  |        KENEDY MIRANDA FERNANDES  |        3º CIA / ACRELANDIA  |   
   |     110.     |        SD PM  |        4178  |        LUCAS NOLASCO DIAS  |        2º CIA/ PLAC. CASTRO  |   
Postado em 09 de Dezembro de 2010
Segundo informações a equipe de imprensa desloca-se a todas ocorrências da PM que tenham apreensões e prisões, no intuito de melhorar a imagem da corporação e a forma como essas ocorrências aparecem na mídia.
Tel - 9971-6169
Postado em 02 de Dezembro de 2010
  
    |     GOVERNO DO ESTADO DO ACRE SECRATARIA   DE SEGURANÇA PUBLICA DO ACRE – SESP POLICIA   MILITAR DO ACRE – PMAC BATALHÃO   DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - BOPE  
  |     
 |   
INFORMATIVO CATE/PMAC/2011
A Comissão Avaliadora do CATE/PMAC/2011 informa aos inscritos no referido Curso que houve alterações no Calendário de Atividades, bem como correções no Protocolo de Aplicação dos Testes Físicos, conforme abaixo discriminado. Os candidatos deverão observar o que prevê o Calendário de Atividades, pois será rigorosamente cumprido. 
Calendário de atividades (clique na imagem para ampliar)
 
 OBS - mais informações - quartel do BOPE
ULYSSES FREITAS PEREIRA DE ARAÚJO – TC PM
Presidente da Comissão Avaliadora do TAF
Postado em 04 de Fevereiro de 2010
Parabéns aos Als Sgt 2010
Quero aqui parabenizar os mais novos alunos sargentos do estado do Acre, e dizer que este foi mérito própio desta turma que correu atrás e perseverou, o que reforça ainda mais os motivos da parabenização.
postado em 30-01-2010
Associação dos Militares do Estado do Acre – AME/AC
Conselho Deliberativo
EDITAL NO 001/2010
CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do Conselho Deliberativo no uso de suas atribuições e em conformidade com o Parágrafo Único do Art. 13 e Art. 20, § 1o e 2o do Estatuto da Associação dos Militares do Estado do Acre CONVOCA através do presente edital, todos os associados, para em Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada na sede do Clube dos Oficiais da PM/BM, às 09:00 horas, do dia 05 de Fevereiro de 2010, com a seguinte ordem do dia:
1. Apreciar o Relatório do Conselho Fiscal que apurou a suposta pratica de irregularidades, fato atribuído ao presidente da entidade Natalício Braga de Castro.
2. Julgamento do Presidente da Diretoria Executiva da AME/AC, Natalício Braga de Castro.
A Assembleia Geral Extraordinária instalar-se-á em primeira convocação às 09:OO Horas, e em segunda convocação às 09:00 Horas, com a devida observância do corum previsto no Art. 20, §2º, do Estatuto.
Em razão deste Conselho não possuir recursos financeiros, solicitamos aos associados que divulguem a presente assembleia. Sua presença é muito importante para que tenhamos uma AME/AC mais forte e transparente.
Rio Branco – AC, 29 de fevereiro de 2010.
Wherles Fernandes da Rocha – Maj PM
Presidente do Conselho Deliberativo
DIÁRIAS NÃO PAGAS
VAMOS BUSCAR NOSSOS DIREITOS, NÂO RECUEM...
Quanto ao pagamento das diárias comentado no post:
 Se você tem diarias a receber, não é ofial da PM e nao trabalha na DLP leia...
Devemos esperar o fechamento dos pagamentos na PM que ocorrerá após o dia 18/12/2009, se nada for pago DEVEMOS procurar a banca cível da AMEAC que deverá interpor algum recurso visando inserir as diária não pagas este ano como 
"Resto a Pagar" para o próximo. essa é uma saída viável para evitar uma ação mais demorada na justiça. 
ASSEMBLEIA GERAL DA AMEAC
Ocorrerá no proximo dia 11 de dezembro uma assembeia geral da Ameac no clube dos oficiais as 8 horas.
Pauta: 
*Apreciação de representação contra o presidente afastado da Ameac, Natalício Braga;
*Confraternização;
*Apresentação da nova Banca Cível.
CHAMADO URGENTE (turma de SD 2000)
Solitam-se a presença de todos os SD de 2000 para assinarem a procuração da solicitação de matricula no curso de sargento.
Local: Escritorio Rui Duarte, Avenida Getúlio Vargas, ao lado da Prontoclínica. O escritório está aberto das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas em dias úteis.
REUNIÃO (turma de SD 2002)
A comissão dos soldados da turma de 2002 se reunirá com os advogados da banca cível nesta sexta-feira, dia 4, às 11 horas, na Ameac, para redigirem o requerimento e protocolá-lo no Comando Geral. Esse requerimento será realizado em nome de todos os soldados da turma de 2002.